Ett sätt att få ner kostnaderna för travhästägandet är om hyrorna för gästboxar vid tävling slopas. Frågan har aktualiserats mer i takt med att det blivit allt dyrare att äga och tävla med travhäst.
Så här ser det för närvarande ut på landets banor. Några banor har valt att slopa boxhyran för till exempel hemmahästar eller tränare uppstallade på banan. En bana som sticker ut lite är Östersund – där hyr medlemmar i Jämtlands Travhästägareförening box på tävling för halva priset.
Travhästägarna anser att fler banor skulle kunna ta bort hyrorna för hemmahästar för att gynna och underlätta hästägandet. Förutom lägre kostnader kan det också stimulera till ökat intresse att starta på hemmaplan, vilket i sin tur skulle kunna hålla nere reskostnader med färre starter på andra banor.
Gästboxhyror bana för bana
Alla summor i kronor exkl moms.
Bana | Hyra | Kommentar |
Solvalla | 400 | Solvallatränade hästar utan kostnad |
Jägersro | 395 | |
Kalmar | 360 | Hyr hemmatränare box gratis på tävlingsdag, annars 160 kr |
Vaggeryd | 360 | Hemmaekipage 160 kr |
Bergsåker | 350 | Hemmahästar 300 kr |
Bollnäs | 350 | Hyr hemmatränare box gratis på tävlingsdag |
Dannero | 350 | Gratis för medlemmar i sällskapet |
Hagmyren | 350 | |
Mantorp | 350 | Hemmahästar 300 kr. Tränare med stall på banan betalar inget |
Romme | 350 | |
Rättvik | 350 | |
Solänget | 350 | Gratis för medlemmar i sällskapet |
Färjestad | 330 | 310 kr för hemmahästar, ingen hyra om man hyr box i stall på banan |
Axevalla | 330 | Hemmaekipage 280 kr |
Tingsryd | 325 | |
Gävle | 320 | |
Halmstad | 320 | |
Åby | 320 | Fri boxhyra för hemmatränare |
Boden | 300 | Hemmahästar gratis |
Skellefteå | 300 | |
Umåker | 300 | |
Visby | 300 | |
Östersund | 300 | Medlem i hästägareföreningen 150 kr |
Eskilstuna | 290 | |
Årjäng | 290 | |
Örebro | 280 | |
Lindesberg | 260 | |
Åmål | 240 | |
Arvika | 220 | |
Alla uppgifter per den 1 februari 2024 |